| | J4MS55J | J4MK57Q | J4MKB7Q | J4XKB77 | J4MW55J | J4MWB7Q |
| Модификация |
| Комплектация | LS | LT | LS |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | бензиновый, 1.6 | бензиновый, 1.8 | дизельный, 2.0 |
| Мощность, л.с. | 113 | 141 | 163 |
| Размер шин | R16 | R17 | R16 |
| Цена, грн. | 150500 | 161900 | 172900 | 184900 | 187 520 | 197 280 |
| Объем бака, л. | 60 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 6-ст. авт. | 6-ст. мех. | 6-ст. авт. |
| Системы безопасности и защиты Chevrolet Cruze |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Шторки безопасности для 1 и 2 ряда сидений | - | - | - | • | - | - |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | • | • | • | • | • | • |
| EBD - распределение тормозных усилий | • | • | • | • | • | • |
| Break Assist - система экстренного торможения | • | • | • | • | • | • |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости | - | - | - | • | - | - |
| Центральный замок с дистанц.управлением | • | • | • | • | • | • |
| Противоугонная система | - | - | - | • | - | - |
| Иммобилайзер двигателя | • | • | • | • | • | • |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительное антикоррозионное покрытие кузова | • | • | • | • | • | • |
| Звуковой сигнал о непристегнутом ремне безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Комфорт Chevrolet Cruze |
| Кондиционер с электронным управлением | • | - | - | - | • | - |
| Электронный климат-контроль | - | • | • | • | - | • |
| Электрическая система быстрого прогрева салона | - | - | - | - | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | • | • | • | • | • | • |
| Электрическая регулировка зеркал с подогревом | • | • | • | • | • | • |
| Электрическое складывание боковых зеркал | - | - | - | • | - | - |
| Автоматичекий контроль системы освещения | - | • | • | • | - | • |
| Датчик дождя | - | • | • | • | - | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | • | - | - |
| 2 складных ключа | • | • | • | • | • | • |
| Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home" | • | • | • | • | • | • |
| Улучшенный информационный дисплей водителя (сегментный) | • | • | • | • | • | • |
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | • | • | • | • | • |
| Розетка 12В для пассажиров заднего сидения | • | • | • | • | • | • |
| Футляр для хранения очков со стороны водителя | • | • | • | • | • | • |
| Сиденья Chevrolet Cruze |
| Тканевая отделка салона (MESH) | • | • | • | - | • | • |
| Кожаная отделка салона (MERIDIAN) | - | - | - | • | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | - | • |
| Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | - | - | - | • | - | - |
| Центральный подлокотник впереди и сзади | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема Chevrolet Cruze |
| CD-MP3 проигрыватель и радио | • | • | • | - | • | • |
| CD-MP3 проигрыватель c радио и навигацией | - | - | - | • | - | - |
| Вход для подключения аудиоустройств AUX-IN | • | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • | • | • |
| 4 динамика | • | - | - | • | • | - |
| 6 динамиков | - | • | • | - | - | • |
| Внешние особенности (экстерьер) Chevrolet Cruze |
| Стальные колесные диски R16 с колпаками | • | • | • | - | • | • |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | • | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • | • | • | • |
| Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | - | • | • |
| Ручки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | - | - | - | • | - | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары передние и задние | • | • | • | • | • | • |
| Решетка радиатора черная, с хромированной вставкой | • | • | • | • | • | • |